Valentin Suciu - Training Plan: Enthusiast, 40 Days
|
Client ID:
|
VS240325-S6 |
36 Laptop/Desktop
|
|
General recommendations:
|
Recommendations for using smartphone:
Access here the next training step:
|
FOR BEST RESULTS CONNECT DAILY INTO YOUR ACCOUNT AND PERFORM THE SCHEDULED ACTIVITIES. SUCCESS!
Day 1: S1-TQ1 * March 24, 2025 * T1=270wpm Q1=70%
Day 2: S1-TQ2 * March 25, 2025 * T2=308wpm Q2=80%
|
Day 3: S1-TQ3 * March 26, 2025 * T3=304wpm Q3=70%
|
Medium values M:T1-3=294wpm M:Q1-3=73%
|
Day 4: S1-W1 * March 27, 2025 * OK
Day 5: S1-W2 * March 28, 2025 * OK
Day 6: S1-W3 * March 29, 2025 * OK
Day 7: S1-W4 * March 30, 2025 * OK
Day 8: S1-W5 * April 1, 2025 * OK
Day 9: S1-TQ4 * April 2, 2025 * T4=329wpm Q4=80%
Day 10: S2-W1 * April 3, 2025 * OK
Day 11: S2-W2 * April 5, 2025 * OK
Day 12: S2-W3 * April 6, 2025 * OK
Day 13: S2-W4 * April 8, 2025 * OK
Day 14: S2-W5 * April 9, 2025 * OK
Day 15: S2-TQ5 * April 10, 2025 * T5=351wpm Q5=50%
Day 16: S3-W1 * April 12, 2025 * OK
Day 17: S3-W2 * April 14, 2025 * OK
Day 18: S3-W3 * April 15, 2025 * OK
Day 19: S3-W4 * April 17, 2025 * OK
Day 20: S3-W5 * April 18, 2025 * OK
Day 21: S3-TQ5 * April 20, 2025 * T6=317wpm Q5=70%
Day 22: S4-W1 * April 22, 2025 * OK
Day 23: S4-W2 * April 23, 2025 * OK
Day 24: S4-W3 * April 24, 2025 * OK
Day 25: S4-W4 * April 25, 2025 * OK
Day 26: S4-W5 * April 27, 2025 * OK
Day 27: S4-TQ7 * April 28, 2025 * T7=342wpm Q7=90%
Day 28: S5-W1 * May 01, 2025 * OK
Day 29: S5-W2 * May 02, 2025 * OK
Day 30: S5-W3 * May 03, 2025 * OK
Day 31: S5-W4 * May 09, 2025 * OK
Day 32: S5-W5 * May 11, 2025 * OK
Day 33: S5-TQ8 * May 13, 2025 * T8=355wpm Q8=90%
Day 34: S6-W1 * May 17, 2025 * OK
Day 35: S6-W2 * May 18, 2025 * OK
Day 36: S6-W3 * May 22, 2025 * OK
Day 37: S6-W4 * May 25, 2025 * OK
Day 38: S6-W5 * May 28, 2025 * OK
Day 39: S6-TQ9 * May 30, 2025 * T9=406wpm Q9=80%
Day 40: S6-TQ10 * June 3, 2025 * T10=356wpm Q10=70%
|
|
|